N° 91940 Les Ulis - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 726 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 2945 | Liste de gauche | |
| Liste divers | 363 | Liste divers | |
| Liste de droite | 1575 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 10286 voix |
| Abstentions : | 4404 voix |
| Votants : | 5882 voix |
| Blancs et Nuls : | 273 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|