N° 91360 Villemoisson-sur-Orge - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 744 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 278 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 1685 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 4551 voix |
| Abstentions : | 1724 voix |
| Votants : | 2827 voix |
| Blancs et Nuls : | 120 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|