N° 91130 Ris-Orangis - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 3316 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 1220 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 1995 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1098 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 13846 voix |
| Abstentions : | 5814 voix |
| Votants : | 8032 voix |
| Blancs et Nuls : | 403 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|