N° 91550 Paray-Vieille-Poste - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 574 | Liste de gauche | |
| Liste divers droite | 2232 | Liste divers droite | |
| Liste MNR | 320 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 5006 voix |
| Abstentions : | 1743 voix |
| Votants : | 3263 voix |
| Blancs et Nuls : | 137 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|