N° 91620 Nozay - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 278 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 445 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 979 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2487 voix |
| Abstentions : | 719 voix |
| Votants : | 1768 voix |
| Blancs et Nuls : | 66 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|