N° 91190 Gif-sur-Yvette - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 3040 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 2874 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2902 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 14823 voix |
| Abstentions : | 5740 voix |
| Votants : | 9083 voix |
| Blancs et Nuls : | 267 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|