12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 5,71% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 2,86% | Michel Rocard |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,86% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 5,71% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 24 | 68,57% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 11,43% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 2,86% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/91/objet/Election.php on line 219