| 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| Coordonnées GPS : | 48.561352, 2.304000 |
| Type : | Église |
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM91000766 | tableau et son cadre : la Crucifixion | ||
| PM91002323 | tableau : Saint Jérôme | ||
| PM91002324 | tableau et son cadre : Saint Pierre en prison | ||
| PM91002325 | tableau : Religieux trinitaire | ||
| PM91002326 | tableau : Martyre de saint Etienne | ||
| PM91002327 | tableau : Sainte Famille | ||
| PM91002838 | bénitier d'applique | ||
| PM91002839 | fonts baptismaux avec la grille les entourant | ||
| PM91002840 | six lustres | ||
| PM91002841 | statue : Saint Georges | ||
| PM91002842 | statue : Saint Joseph et l'Enfant Jésus | ||
| PM91003055 | tableau : Saint (ermite ?) | ||
Voir toutes les photos